Squadron
Pay2Win

Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
С Добрым Утром ツ 73.55% 78.32% 87.09%
Tatarskyi 64.11% 65.64% doesn`t play
fedoroff 75.09% 77.70% 79.30%
FENIX_75 63.39% 64.26% 54.79%
Iskander3000 70.15% 63.78% doesn`t play
Spartan83 73.10% 74.04% doesn`t play
Karlason85 72.31% 77.43% doesn`t play
Ikew 67.52% 65.21% 70.11%
ПоZивний Порк 70.42% 67.06% 88.89%
WarPants 73.25% 74.69% doesn`t play
Ithel_gwalchwyn 67.46% 66.46% 79.91%
VASSV 68.81% 64.19% 21.59%
GwinFox 66.85% 69.40% 70.97%
KotoFelix 77.20% 75.51% doesn`t play
jn 67.25% 69.05% 76.17%
_AngryMarine_ 70.28% 69.43% 77.98%
RaInOff3 70.59% 70.70% 84.50%
DikobrazDG 69.08% 69.09% 77.12%
T_I_M_O_X_A_888 75.65% 72.03% 75.95%
TakahashiKeisuke 69.43% 73.81% 86.30%
SIL_PAYNE 68.37% 65.10% 26.00%
_I_R_B_I_T_ 67.52% 68.65% 81.62%
ApTopuac 71.62% 71.17% doesn`t play
rHyMeTaJlJl 67.08% 67.44% 75.83%
Coyot21 62.97% 66.82% 85.20%
БПЛА 76.44% 79.66% 85.21%
abs225 69.24% 70.70% 83.44%
KATAMAPAHOB 72.51% 72.63% doesn`t play
Sever24 69.30% 73.25% 29.35%
papa_slavik 67.81% 70.58% 72.27%
LEATHER_MAN300BS 64.48% 68.98% 26.49%
Samogon48 63.76% 75.17% 85.22%
BigSmoke94 65.95% 72.49% 67.99%
Yarkiy_48 71.07% 66.64% doesn`t play
Ya_Vse_Znayu 68.74% 76.61% 40.28%
TENGU 70.09% 59.35% 82.20%
Shved_59 73.04% 72.33% 77.00%
DROBUSHEV 67.85% 71.07% 77.32%
Kornit_ 66.81% 67.09% 86.19%
green_Traktor 69.72% 71.54% doesn`t play
Vitaliandr 69.24% 61.25% 76.16%
MopqpuH 72.12% 74.77% 86.00%
wakawakA 69.23% 76.28% 84.98%
stenli777 67.90% 71.80% 74.16%
PuertoRican13 66.34% 67.38% 75.63%
AshaTking 64.58% 67.25% doesn`t play
Мистер Вагнер 74.91% 74.69% 85.53%
mihac4 59.97% 59.96% 24.54%
WarHawk2701 58.87% 64.48% 51.42%
sergwo 69.11% 73.34% 35.93%
misha17050 68.56% 62.57% 79.35%
zombietorus 69.75% 70.34% 77.55%
carrying_world 75.36% 68.95% doesn`t play
_Sergtregregst_ 71.81% 71.13% 83.82%
Гнидий_Палыч 69.50% 68.13% 74.77%
CTEPBA_HA_HEPBAX 67.60% 69.45% doesn`t play
maticn79 68.08% 67.00% 61.35%
Свинорез#1 65.16% 65.73% 44.57%
_906max8 60.04% 69.95% 65.37%
Wormrom 71.94% 67.81% 31.02%
baska16 72.29% 79.12% 81.83%
__Rote__Baron___ 65.99% 69.59% 68.69%
angrydekapon 62.13% 77.41% 81.48%
Light_BeeR 65.62% 75.62% 28.51%
Misha0110110011 59.85% 58.29% 55.21%
_Cu6up9Ik_ 70.36% 66.95% 38.63%
Bot5572 70.50% 69.54% 80.82%
Prorok86087 66.17% 72.47% doesn`t play
DaRk_Beer 65.12% 72.20% 28.61%
amberman 69.03% 66.33% 75.08%
LarscoRS 67.06% 61.35% 24.33%
HappyChayka 68.84% 68.50% 23.90%
NOYOo doesn`t play 65.64% doesn`t play
Oxothik74 67.70% 55.61% doesn`t play
malok_He_Doros 68.75% 67.03% 33.28%
LA_BRITAN_BIAS 62.14% 65.43% doesn`t play
Lt_Columbo89 68.33% 65.71% 28.89%
seven_a 65.96% 64.44% doesn`t play
TatarinBigPotato 64.67% 74.51% doesn`t play
пoд пивом 37.97% 75.27% 86.32%
XrEnOGy6ka 71.13% 67.96% doesn`t play
ПокровительРПУ 65.18% 64.47% 51.25%
Artinscale doesn`t play 82.52% doesn`t play

Last squadron roster check: 6 июн. 2020 г.