Squadron
Anthems For Insubordinates

last 7 days: 7 visitors and 9 pageviews, today: 0 visitors and 0 pageviews.
Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
Raptor_Strike 72.27% 67.03% 78.29%
_Ex_ 73.31% 67.48% 77.69%
_____ATOM_____ 72.98% 63.88% 83.85%
_Low_Skill_#1 68.24% 77.87% 38.66%
Fayda161 72.05% 74.73% 25.57%
Киборгубийца 64.05% 68.59% 60.89%
ТИМОФЕЙКИН 72.68% 72.20% 73.89%
kaZant1p 66.55% 68.09% 39.52%
_KaraPuziK_ 74.97% 77.35% 87.92%
Leonkill 72.60% 71.54% 82.36%
TwilighTDragon 76.07% 80.15% 88.75%
DikiyProvayder 65.80% 71.14% 31.14%
PHONEBALLON 75.54% 80.97% 82.13%
lllZiBi_BoYlll 66.15% 77.14% 29.74%
Widek 70.10% 64.81% 82.36%
ForWn 70.41% 73.63% 82.54%
KBA3AP52rus 72.87% 72.54% 85.47%
Grossment 73.35% 64.81% 76.87%
MaKcuMoB 58.56% 66.75% 64.80%
RAFAYEL112 70.11% 64.95% 68.27%
Gor_Armenia 68.63% 72.80% 81.19%
RedHeatGJ 65.54% 71.78% 31.52%
Сокол Сталина 68.16% 62.03% 22.03%
VladimirD 68.09% 65.50% 65.09%
hischnic12 68.85% 69.28% 25.55%
K0TO3ABP 66.00% 70.88% 86.96%
svetka_konfetka 13.20% 69.53% doesn`t play
Pot007 70.69% 73.31% 88.28%
x_AVENGER_x 65.66% 70.86% 81.98%
SKI_PATROL 70.10% 70.48% doesn`t play
RFP_Pycak 69.34% 67.99% 80.23%
亅E丅 63.71% 61.27% 89.08%
Jinyboy 70.86% 58.56% doesn`t play
CrashKillerKZ 67.51% 70.11% 34.54%
GOLDEN_KOT 70.05% 74.71% 26.92%
Kotyaraii 70.68% 69.51% 49.63%
Miraldo1 68.05% 73.81% 38.13%
FLINT_77 65.23% 67.33% 72.58%
boriska2013 72.91% 72.97% 28.25%
Shtorm_67 23.90% 62.91% doesn`t play
Play_4_FuN 68.52% 74.91% 82.86%
LuCi_FeR 53.76% 75.66% doesn`t play
Ayanami_ReI 71.29% 77.28% 90.21%
shockw4ver 68.77% 71.27% 79.70%
Nikson303 70.32% 65.46% doesn`t play
npoHYB 71.44% 74.79% 27.57%
ZiBi_BoY_2_0 doesn`t play 75.63% doesn`t play
KANIBALAs 71.61% 68.89% 76.68%
اركان حربArkan7b 70.07% 69.60% 86.46%
x_yakuza_z 67.23% 69.19% 84.07%
Tornado88874 70.18% 72.21% doesn`t play
ПуЛи__От__БаБуЛи 67.79% 73.74% 85.61%
KirsanPK 66.12% 68.68% 63.91%
Mxyh3m 65.97% 67.18% 81.37%
BETEPAH94 70.17% 76.22% doesn`t play
Beta_sentinel 59.59% 74.06% 81.00%
Эйяфьятлайокудль 67.39% 67.14% 66.90%
Jeka201122 69.27% 73.56% 19.77%
WOLF_743 67.11% 77.43% 83.27%
_EgecH_ 72.65% 73.92% 88.23%
SovaFire 68.47% 71.08% doesn`t play
xSPxHITMAN 63.03% 68.08% doesn`t play
Renamed31975 69.92% 74.28% 72.14%
SuperD2005 72.03% 68.13% 78.51%
__BombiK__ 65.30% 66.87% 23.03%
trapper0654 63.69% 66.43% 39.23%
gonmodi11@psn 75.92% 78.00% doesn`t play
RoMiK199 69.80% 69.06% 70.68%
_BARADAC_ 70.74% 71.40% doesn`t play
Vanfelnhtein 65.65% 67.34% doesn`t play
VixenAce 76.36% 74.53% doesn`t play
Orisaba 71.11% 62.99% 79.92%
Astalclaw 33.95% 75.04% doesn`t play
WOLF743 doesn`t play 77.38% 34.36%
Soviet_shadow 71.07% 62.49% 50.76%
Mikl1934 68.47% 62.88% 74.72%
alexsandr_nain 65.89% 70.04% 52.11%
kaktak0_o 67.29% 77.61% 82.28%
V仨卜丨丁尺仨乂工丹卜丨 66.09% 68.41% 86.69%
KiRaN_Belarus 64.28% 68.24% 77.60%
_KAN_ 67.84% 75.73% 86.35%
LOX_NA_GEIMPADE_@psn 70.65% 71.68% 80.71%
Godson_199 60.60% 69.94% doesn`t play
TopSamec40915 doesn`t play 70.37% doesn`t play
FURIIUON 59.39% 66.89% 78.46%
Chelik_1 65.89% 67.45% 25.25%
sanekdikiy68top1 67.87% 59.62% 65.64%
Sova_Mk2 15.01% 72.02% doesn`t play
HydraJetPilot 75.84% 67.07% 87.79%
yectgrud2 63.66% 64.15% 69.94%
Zombi_Toxic 75.88% 74.08% 23.57%
Евсюниан 71.90% 73.10% 84.42%
Lolohka5 68.60% 65.26% 63.26%
_Golvi_ 68.61% 65.65% 83.25%
Grivyss 68.18% 73.94% 75.59%
General_Jabroni 62.34% 74.08% 80.75%
FroG_G 71.65% 74.20% 84.57%
O6bI4HbIU_Pa4eK 67.05% 70.42% doesn`t play
Andrey_The_Fox 67.94% 64.85% 85.25%
Snuf 68.73% 69.59% doesn`t play
BORSH 70.15% 65.87% 29.53%
Zverepost 64.78% 64.22% 33.72%
Red_Skyraider 36.01% 76.75% 38.62%
Egory10@psn 65.07% 59.36% 82.72%
PanzerChokolade_ 83.22% 72.69% doesn`t play
Sweet_Stick 67.16% 66.43% doesn`t play
DAN0NE1 68.36% 71.45% 85.26%
DrLose 66.32% 74.32% doesn`t play
Bennymc 70.04% 67.50% 25.40%
Доброслав 60.32% 66.35% 77.31%
sergey34549 doesn`t play 61.30% doesn`t play
_-blank-_ 65.48% 67.51% 52.75%
вор сосисок 62.04% 64.54% 28.44%
Mark_Bramen 64.55% 55.66% 56.72%
vaca2004 65.40% 62.06% 25.47%
Горилла 66.66% 65.28% 47.33%
Кирик 67.53% 67.28% 49.49%
htoia228ya 57.78% 59.84% 29.88%
MaximilianThe1 68.28% 68.60% 83.91%

Last squadron roster check: 1 июн. 2020 г.