Squadron
Jagdflugzeug

last 7 days: 5 visitors and 7 pageviews, today: 0 visitors and 0 pageviews.
Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
VargavinteR 71.14% 78.40% 80.36%
Brashear 63.33% 63.82% doesn`t play
KonigsPanzer 70.51% 72.47% 79.18%
长尸卂匚卄卂牙 长卄口冂长卂 73.03% 79.69% 59.45%
MasterLucky 63.16% 66.74% 29.17%
RomAvenger 72.73% 70.38% 56.06%
ArcueidTMoon 66.45% 76.23% 39.77%
Manfred_Moeller 60.02% 66.26% 83.49%
Andrei2604 70.27% 62.92% 79.48%
DietrichHrabak 70.82% 64.07% 72.01%
Gentlepony_azot 69.93% 75.55% doesn`t play
ckoto6aza 68.59% 77.61% doesn`t play
Gotta_II 71.17% 74.30% 84.51%
Renamed23978 63.27% 60.81% 63.72%
Fridhelm_Winter_ 60.81% 55.69% doesn`t play
aleksander80 67.05% 59.13% 30.00%
aragornx 62.03% 60.89% 59.50%
Edward_Rihtgofen 60.10% 74.90% 87.59%
ded19762012 70.08% 72.50% 34.11%
Staruy161 74.12% 72.98% 65.02%
Анрок 72.18% 68.90% 84.70%
Napalm_light 69.45% 73.01% 81.56%
AlexNowotny 69.23% 71.99% 84.80%
ckotogop 58.57% 70.03% doesn`t play
_LadyKuromeces 67.56% 71.75% 84.11%
DYaKoN 69.14% 67.86% 77.53%
kuusikko 69.99% 67.97% 76.88%
Siberian_fox 71.97% 72.79% 84.09%
rPuLLIaH9I 63.79% 73.47% 25.19%
WaltherReichenau 63.61% 65.20% 75.53%
Tkachik_Sr 69.53% 68.24% 80.61%
_Panzerseven_ 63.91% 69.41% 83.01%
ZeUSm 67.04% 70.66% 77.79%
Camagyr 65.53% 69.23% 83.74%
GYURZA_ 65.90% 69.60% 79.81%
FriedHelm_Winter 71.82% 69.46% 65.79%
IMApower 64.32% 73.08% doesn`t play
LolSkill2010 72.73% 73.37% 39.33%
Doomspectral_YT 62.08% 68.01% 73.53%
Cаvаni 61.64% 77.83% 34.58%
nikolas19th12 68.32% 66.66% 64.88%
cokiesnb 65.07% 63.74% doesn`t play
_Fallshirmjager_ 69.45% 70.48% doesn`t play
yTka_B_Tal7kaX 58.60% 69.35% 79.19%
tkachik98 71.23% 71.59% 72.91%
NORTAND 62.40% 68.94% 74.43%
salabon102rus 68.92% 67.74% 36.72%
N0sc0p 58.35% 74.42% 85.03%
BuwHeBblu_cok 66.87% 72.32% doesn`t play
_Rock_N_RoII_ 69.23% 75.03% 30.86%
MadDeller 63.79% 74.54% 85.70%
Bobon77 71.70% 69.55% 77.05%
Borg_13 61.34% 64.38% 69.66%
Kowa4i_ywki 61.34% 73.91% 81.02%
WooooHooooo 69.43% 70.25% doesn`t play
mercilss73 51.75% 63.53% 22.05%
Slavenciy 68.73% 69.66% 36.65%
_Rock_N_Roll_VLS 66.25% 75.35% doesn`t play
Kalter_Evil 61.70% 68.94% 79.11%
ARAVING 75.29% 70.40% 80.72%
BouH_KycTa 62.36% 68.04% 33.70%
Malinovka20 67.06% 71.17% 49.09%
Kroniicopter 68.29% 70.50% 76.87%
weretoon 60.76% 70.68% 75.63%
OPK_KILLER 67.14% 77.91% 85.11%
OBERHABER 61.52% 64.20% doesn`t play
Pimchan 63.57% 67.88% doesn`t play
CielTMoon doesn`t play 68.62% doesn`t play
kredd7 64.16% 64.04% 24.46%
ThreePle 65.72% 68.67% 79.43%
REvolt 68.94% 72.35% 72.82%
U_Yafa_Shist_U 60.01% 58.25% doesn`t play
Kasper268 58.10% 67.81% 77.40%
Ryzen 5 3600 67.72% 69.99% doesn`t play
Zeuuuus doesn`t play 69.90% doesn`t play
murchik213 71.19% 70.23% doesn`t play
Buhoi1589 20.21% 71.16% doesn`t play
Пожилой Мойше 66.93% 61.30% doesn`t play
pol9l 62.38% 66.18% 29.47%
WalDerMAR 59.34% 67.74% doesn`t play
Dead_Nimb 69.42% 63.18% doesn`t play
_I_IMPERATOR_I_ 67.66% 68.65% 24.53%
gHosT_27 72.05% 69.60% doesn`t play
WHY_I_CMETANA 64.42% 71.45% 38.03%
BuNT4R 65.92% 69.74% 48.27%

Last squadron roster check: 30 мая 2020 г.