Squadron =RASQ=
Royal Air Squadron

Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
stalowyLeb 55.29% 64.37% 67.42%
NomadWOlf 68.02% 70.41% 85.00%
FirstDagger 69.74% 71.34% 86.50%
IvanTheFabulous 69.62% 66.35% 80.86%
Lado2 63.62% 62.06% 72.09%
Plakplak 68.79% 66.38% 85.14%
Dedbroneboy 70.58% 64.91% 73.36%
Herr_Arado 74.28% 80.35% 72.72%
Zippahi 70.35% 70.81% 73.89%
PGT_Hubbard 71.98% 72.24% 80.99%
MaverickShaan 61.86% 66.12% 76.25%
SentineLly 62.78% 67.84% 73.34%
SchwarzeKreuze 63.60% 63.55% 81.25%
girdos 61.83% 59.36% 74.36%
pvtbenjy 70.72% 71.48% 75.60%
KimchiNoodles 66.85% 72.11% 84.54%
Bluisharagarn 69.35% 68.35% 71.49%
IIBLITZ3D 73.20% 74.44% 28.73%
Catalinless 68.22% 70.51% 83.19%
SpeedyD34D 66.82% 68.35% 68.70%
USMC_ForceRecon 68.51% 63.36% 75.71%
PhoenixODF 69.79% 66.56% 73.41%
TrailBlazer_91 63.29% 69.01% 79.03%
_semama_ 64.94% 70.93% 78.97%
joskacz 64.04% 62.71% 67.81%
Maskoff_7 66.58% 62.43% doesn`t play
LoveNataliePortm 65.02% 67.71% 58.84%
NotChurch 69.57% 73.12% 85.19%
Howler3113 67.84% 65.23% 76.63%
SqAll 70.14% 68.79% 81.95%
awsomejwags 64.12% 63.14% 64.25%
_Slug 67.11% 68.24% 81.93%
poketad 68.93% 68.51% 73.18%
WarBadger20 66.23% 60.40% 69.62%
TaylorASwift22 66.97% 62.63% 70.22%
Clinto 68.05% 67.98% 81.20%
madpaddyrfc@psn 61.45% 60.14% 73.02%
fosfan48 73.04% 71.18% 26.72%
WreckingAres283 72.30% 70.99% 86.55%
Anutz 71.34% 70.60% 66.59%
Kouk1 72.31% 71.34% 80.90%
tammammax 60.11% 67.77% 21.54%
Lithuex 68.78% 64.34% 82.39%
Fruitmidget 67.53% 66.43% 75.62%
PapaSalt 71.91% 70.28% 78.62%
Sierra1989 62.00% 64.22% 73.79%
__JangoFett__ 70.10% 68.67% 83.39%
OfficialNeonSky 67.16% 64.58% 71.94%
Reavari 66.09% 73.84% 76.98%
BillyCopenhagen 66.86% 56.53% 80.78%
MutsuSenpai 69.94% 73.35% 87.47%
TheAshCrow 65.70% 74.47% 80.66%
Agent_Conqueror 63.75% 62.46% 76.01%
Terrorofthesky1 64.44% 61.63% 76.60%
ComradeLeguh 73.84% 64.78% 80.46%
AxZDarkness 68.22% 68.91% 77.16%
Starmax 68.13% 66.56% 79.15%
Taepodong 71.89% 67.34% 79.80%
Чекист 67.23% 61.72% 79.95%
truefire99 68.90% 66.94% 71.17%
Ivi666 63.20% 66.01% 74.31%
Mickyloi 72.90% 78.32% 31.60%
Sharry1999 65.93% 62.16% 81.49%
RA_RA_RASPUTIN 65.32% 68.43% 77.44%
IraqiStalinium 64.43% 64.78% 76.70%
Reanu_Keeves1 67.08% 68.59% 34.11%
Uncivil_Killer@psn 68.95% 71.52% 79.59%
MARVEK_117 64.75% 69.08% 83.60%
mikey1997 71.85% 69.32% 85.82%
direxmann 60.74% 61.99% 82.19%
TheProvision 63.15% 66.49% 70.50%
R3KTIFY3R 68.99% 74.30% doesn`t play
Killerkitten1313 64.77% 67.79% 78.52%
__Diuha__ 66.12% 71.45% 30.45%
Tikhomirov1 57.93% 52.17% 73.87%
DethiiPL 69.86% 67.48% 77.96%
Shadax_ 67.13% 70.47% 81.12%
Osciba 70.82% 72.86% 76.31%
cartuns 68.56% 56.59% doesn`t play
Egamer104 66.16% 66.03% 25.42%
hazerfen07 68.30% 62.78% 79.05%
YIZHAKE 60.36% 66.01% doesn`t play
Third_Offense@psn 61.57% 57.31% 69.71%
OnlyADragon 64.89% 66.77% 78.69%
Abrams111 70.01% 69.57% 85.11%
OhlyH 66.00% 68.28% 88.77%
_LT_R 67.26% 61.46% 80.20%
wednesdayMyDudes 62.77% 70.16% doesn`t play
Leopard2A5STB381 74.37% 71.31% 75.80%
jurmannm-mark98@psn 66.37% 59.73% 37.95%
AkaW_ 67.56% 67.01% 75.06%
fox_true 63.08% 64.45% 70.67%
Kevin Kaslana 73.64% 77.27% 55.07%
sweetkiller96@live 60.56% 59.45% 75.69%
TusTusTus 63.87% 66.41% 70.38%
Aljosha_CZ 65.48% 72.95% 84.99%
DJPixeL1 67.43% 67.28% 80.04%
Tokolosit 65.36% 46.53% doesn`t play
Hoff11 67.27% 71.86% 77.86%
Ad_Coelum 72.24% 67.88% 83.65%
GreyViper34594 62.71% 61.58% doesn`t play
Dermannderkann2 67.95% 65.05% 74.72%
WhiM 71.69% 72.76% 73.99%
ShadowedKiller 71.10% 73.34% 82.69%
CrossOver404 64.53% 69.43% doesn`t play
Yrzul 70.69% 68.15% 72.21%
Trl50 64.91% 67.47% doesn`t play
MJN002 63.85% 65.57% 70.74%
SeaDragon0 68.10% 72.54% 85.13%
OldandGood 58.64% 46.32% doesn`t play
KonigsKong 69.07% 73.60% doesn`t play
icecase532 66.83% 69.11% doesn`t play
spidre64 53.44% 43.87% doesn`t play
FritzXMachina 69.97% 61.82% doesn`t play
floodly44 65.04% 66.36% doesn`t play
MobiusZ 62.50% 55.60% doesn`t play
Bellyflop 67.98% 64.91% 80.64%
Cpt_Crunch3539 62.52% 53.80% doesn`t play
fuersty 56.65% doesn`t play doesn`t play
Bazooka_Joe2020 72.65% doesn`t play doesn`t play
Ratchetbinder 62.66% 70.74% 81.19%
AlaskaWolf8140@live 65.93% 58.68% 69.67%
Runninggag 71.19% 71.91% 77.22%
MatchLight13 60.76% 64.43% 70.52%
Drengicw 71.53% 71.17% 78.99%
panzergy@live 69.79% 66.59% 83.49%
KillyountheFace@live 60.58% 63.03% 33.97%
Subshade 76.03% 67.59% 80.49%
primalpanda1 66.65% 61.60% 76.91%
Renaultus_ 73.00% 71.47% 77.93%
TokolosGm 64.19% doesn`t play doesn`t play
jonnyBobo 67.68% 64.94% 87.43%
Dookie_PL 71.55% 63.66% 77.53%
ProceededDuke80 70.27% 69.49% 84.90%
DJ_Donges_The_69 71.55% 73.23% doesn`t play
пуляночка 66.48% 57.35% doesn`t play
mandalor1on 72.19% 67.65% 30.60%

Last squadron roster check: Dec 21, 2020