Squadron
United Pilots Of Glory

Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
Tc82 69.65% 65.62% 78.43%
RyanAir98 70.53% 61.94% 75.70%
The_Unknown_42 66.22% 66.53% 79.87%
_DRAG0N_ 54.39% 70.40% 72.62%
ZeroFooks 69.61% 60.33% 70.94%
vaudoo 73.23% 55.56% 77.33%
Milan971 67.68% 50.94% 81.21%
duesensegler 69.73% 70.83% 75.54%
bad_things_2u 67.13% 61.14% 80.19%
E_Regnans 68.65% 63.84% 83.04%
JollyThoraX 56.41% 53.40% 88.78%
Twigze_Stick 69.17% 60.93% 81.75%
CR3D0 66.88% 68.38% 79.42%
S1lverH6wk 67.43% 64.55% 83.48%
Chilz47 60.29% 68.36% 88.34%
Lotztuff 66.79% 68.58% 80.79%
Hugh_Mungus__ 65.22% 61.39% 78.47%

Last squadron roster check: Jun 4, 2020