Squadron
Reptilians of Nibiru

Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
Doomsdaymachine 63.91% 69.94% 80.75%
__Vorchun__ 69.62% 68.74% 87.76%
Guts_ 75.10% 78.08% 85.51%
Tacticool_Raider 67.30% 68.11% 85.02%
_mix 75.67% 79.14% 71.80%
oleg2098 73.32% 68.81% 86.29%
Arahnas 71.82% 70.16% 88.99%
Fur10uS 69.82% 75.02% doesn`t play
_13Вано13_ 64.67% 75.17% 88.06%
Cubinets_ 71.25% 74.29% 72.97%
Saint Sovereign Sainfor 83.37% 82.29% 86.81%
Maxis2012 77.46% 78.86% 90.29%
Heckinf 71.51% 76.89% 79.86%
AvtogenBashka 71.76% 79.91% 81.01%
Никитa 79.77% 83.62% 87.97%
Rogatywka_39 76.61% 71.02% 72.21%
Mr_Shiki 74.52% 71.79% 79.44%
Ямато 75.42% 70.57% 84.04%
Captain_Izolenta 73.73% 73.07% 70.51%
__Danielyan__ 72.18% 70.74% 82.72%
XOBOT_CJIOHA 79.13% 81.85% 87.35%
prorokMOONBOY 71.50% 72.19% 35.81%
AndrewT 77.50% 71.38% doesn`t play
GRUSTA 78.47% 71.65% 78.80%
_Korax 70.20% 76.17% 83.52%
Sitss_38RUS 73.23% 78.19% 88.24%
HullIGun 78.27% 78.14% 84.49%
flanker_cy 70.35% 77.57% 84.25%
mat3usz 75.04% 74.83% 78.29%
Xpen_B_Kacke 57.44% 69.81% 77.92%
mda122 66.31% 70.59% 88.98%
Abu_TOW 65.03% 67.39% 86.86%
Necroviking 64.38% 65.74% 24.30%
MegaSuperBlaster 70.77% 72.12% 84.27%
gtmz 69.15% 73.50% 53.56%
yTkoHoC_Perry 66.91% 70.04% 87.49%
_4BKalllka_ 74.00% 72.78% 81.19%
Grebatof 66.12% 76.42% 84.42%
__postrel__ 68.19% 79.91% doesn`t play
smBAHEK 75.28% 79.73% 86.79%
KOM_ESK 69.75% 71.40% 84.12%
artempigin 67.21% 71.11% 79.72%
KOnbITA_KOHEu 79.78% 86.46% 87.80%
Faust1941 80.02% 79.33% 83.27%
A_R_A_R_A_T_RUB 70.59% 74.94% 76.61%
Collega_Pilot 68.71% 69.19% 84.62%
OnAcHbIu_BaTHuK 79.58% 79.27% 74.08%
ExodusBY 63.08% 71.90% 83.65%
我玩不好这个游戏 68.59% 69.35% 81.10%
AliceCurnlord233 66.53% 68.49% 86.38%
MrSimple1 71.41% 76.94% 86.79%
CKenTuK_ 72.34% 76.13% 78.27%
IGor9In1994 70.57% 71.96% doesn`t play
yra011 75.77% 64.39% 26.66%
Sahrquette 62.22% 68.94% 81.77%
LeonAV 77.60% 72.99% 82.10%
_Sonar 75.66% 73.03% 79.14%
ZELFENCA 66.86% 68.38% 80.69%
YuraTheBest 63.61% 68.35% 72.88%
Lulzwhat 70.26% 67.96% 72.54%
EzioUA 69.26% 72.96% 84.99%
P_O_L_I_T_A_N_K 70.29% 71.83% doesn`t play
Staska_07 66.11% 74.62% 28.82%
Daniil_1254 71.40% 72.61% 82.06%
st_ar15 60.19% 70.20% 85.31%
tankist_VA1 69.59% 65.13% 23.24%
Untertan 71.89% 79.05% doesn`t play
Rosatyj 77.43% 77.64% 72.00%
- Yuki - 71.24% 77.79% 42.08%
GrigorARM 73.41% 76.28% 82.84%
Baza1t 67.53% 73.18% doesn`t play
Zwqul 72.50% 79.98% 75.33%
kokoKombo 72.18% 77.66% 79.54%
uuux97091 69.46% 67.95% 64.37%
Lㅤ 69.61% 66.46% 77.33%
Кошачья мята 69.99% 72.99% 86.86%
HeretIc 70.20% 78.53% 88.87%
Lemon_007 72.88% 75.42% 84.73%
Callsign_Cat 71.53% 73.01% 34.45%
Dimka319 60.59% 71.12% 81.23%
Edini4kaEtoKruto 69.69% 75.76% 83.33%
Raven4ever 71.01% 20.83% doesn`t play
vladis_waw 68.59% 67.42% 71.83%
Tanderkyn 67.97% 77.07% 75.60%
Шутц 79.07% 77.37% 89.89%
Lombardo_ 77.54% 69.04% 18.01%
ABE_Goodman 76.15% 56.74% 32.30%
Bakemono_Br 75.43% 65.01% doesn`t play
Покажи НЛД 75.46% 76.20% 87.66%
Alleron_cool 69.78% 66.96% doesn`t play

Last squadron roster check: Jun 2, 2020