Squadron
=DRAFT=
DRAFT
Player | EFFICIENCY (AB) | EFFICIENCY (RB) | EFFICIENCY (SB) |
---|---|---|---|
pigskomil | 62.42% | 66.46% | doesn`t play |
_Hombre_ | 62.89% | 59.07% | 24.64% |
magornadruhou | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
krokousek654 | 41.41% | 35.32% | doesn`t play |
__x__A__x__ | 66.03% | 66.97% | doesn`t play |
CSM_Cipisek | 48.32% | doesn`t play | doesn`t play |
abeceda1 | 44.07% | 14.08% | doesn`t play |
SmakVeliky | 21.40% | 27.28% | doesn`t play |
filipdrobek | 46.38% | 34.44% | doesn`t play |
KakashiO | 14.07% | doesn`t play | doesn`t play |
CSM_DRAFT_Smoula | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
PANDA_CSM | 50.13% | doesn`t play | doesn`t play |
csmLosKaskaderos | 56.41% | 54.60% | doesn`t play |
*rvarmar | 47.39% | 24.86% | doesn`t play |
CSM_Koumak | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
_PanTau_ | 49.52% | 56.38% | doesn`t play |
VencaRemosCZ | 59.50% | 57.25% | doesn`t play |
pikachu_CSM | 16.92% | doesn`t play | doesn`t play |
Gargamel_CSM | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
Mentos_Cz | 43.29% | doesn`t play | doesn`t play |
apivot961 | 8.37% | doesn`t play | doesn`t play |
moreman37 | 41.71% | doesn`t play | doesn`t play |
TetrisXY | 41.58% | doesn`t play | doesn`t play |
Thompson4236CZ | 41.01% | doesn`t play | doesn`t play |
_Koudelka_ | 64.94% | 55.15% | doesn`t play |
imam53c | 40.47% | 9.53% | doesn`t play |
Warrior_cz | 50.23% | 38.28% | doesn`t play |
ThermopylsKiller | 27.90% | 21.18% | doesn`t play |
matej557 | 47.33% | 61.85% | doesn`t play |
Nikita17022007 | 49.34% | 34.82% | doesn`t play |
EskaCZ | doesn`t play | 86.05% | doesn`t play |
Pa3sko | 47.43% | 6.46% | doesn`t play |
niko42941 | 50.61% | 47.13% | doesn`t play |
TvojeStara | 18.52% | 76.97% | doesn`t play |
VelkyJoudaCSSR | doesn`t play | 87.98% | doesn`t play |
jirka503 | 43.09% | 45.94% | doesn`t play |
ChiwaTroll | 16.83% | 44.55% | doesn`t play |
J_u_k_e_b_o_x | 17.83% | 78.17% | doesn`t play |
AHOJ_CZ | doesn`t play | 27.35% | doesn`t play |
Mahony_CZ | 47.07% | 59.11% | doesn`t play |
pa3k_office | 54.99% | 15.45% | doesn`t play |
Last squadron roster check: May 30, 2020, 6:07:58 AM