Squadron
=BOSSS=
BOSSS
Player | EFFICIENCY (AB) | EFFICIENCY (RB) | EFFICIENCY (SB) |
---|---|---|---|
ZvezDA | 85.75% | 85.00% | 86.41% |
JTCorn | 83.35% | 23.66% | doesn`t play |
schwarze_Sonne | 84.16% | 18.54% | doesn`t play |
Redbull_TNT | 87.10% | 65.45% | doesn`t play |
Aongus_Brostin | 80.14% | 73.48% | 78.56% |
PzKpfwPanther | 86.60% | 63.81% | doesn`t play |
CrownBarrel | 82.13% | 77.16% | doesn`t play |
MagicMarker | 84.79% | 73.32% | 34.71% |
_Fox_Mccloud | 89.95% | 74.49% | doesn`t play |
River_Runner | 84.32% | 60.04% | 25.96% |
duane4701 | 83.29% | doesn`t play | doesn`t play |
Electron_ | 82.68% | 19.82% | doesn`t play |
Maccya00 | 82.13% | 73.64% | 90.72% |
Mikesus | 84.26% | 48.90% | 35.11% |
TeodorE | 89.67% | 23.62% | doesn`t play |
GrayTambor | 79.38% | doesn`t play | doesn`t play |
T0PG34R | 81.15% | 68.71% | doesn`t play |
mynamesthereaper | 80.59% | 51.80% | doesn`t play |
Soviet_Thug | 80.73% | 14.49% | doesn`t play |
[email protected] | 87.59% | 68.93% | 31.02% |
xDemonRazgriz | 82.63% | 54.47% | doesn`t play |
_JohnWeak_ | 84.78% | 68.17% | doesn`t play |
masario | 82.66% | 78.70% | 81.90% |
The_Repo_Man | 82.33% | doesn`t play | doesn`t play |
HurtLander | 86.63% | 51.04% | doesn`t play |
Badrov5 | 88.24% | doesn`t play | doesn`t play |
killerwasp666 | 83.62% | 21.94% | doesn`t play |
Insel_Affen | 84.62% | 64.43% | doesn`t play |
kuta01 | 85.01% | 24.52% | doesn`t play |
kujang_emas | 84.70% | 78.64% | doesn`t play |
jaffnatanker | 85.46% | doesn`t play | doesn`t play |
sammei | 88.62% | 66.11% | doesn`t play |
CIRILO100 | 82.14% | 73.27% | 69.23% |
ndtmk | 78.47% | 66.48% | doesn`t play |
John_Luzifer | 81.32% | 60.97% | doesn`t play |
Halfeatenham | 86.57% | doesn`t play | doesn`t play |
SnowSpray | 88.49% | doesn`t play | doesn`t play |
m14marine | 79.39% | 44.25% | doesn`t play |
Krisz130HUN | 88.10% | 32.01% | doesn`t play |
NotoriousOne | 82.75% | doesn`t play | doesn`t play |
SternLoki | 87.17% | 30.76% | doesn`t play |
GreyTambor | 86.89% | doesn`t play | doesn`t play |
LitenTroll | 91.06% | doesn`t play | doesn`t play |
Ghostrider1973 | 82.37% | doesn`t play | doesn`t play |
_A_Z_O_G_ | 93.56% | doesn`t play | doesn`t play |
riddik46 | 85.84% | doesn`t play | doesn`t play |
pooperdoope14071 | 80.27% | 50.79% | doesn`t play |
Water_Walker | 90.25% | doesn`t play | doesn`t play |
KIYOPON | 85.27% | doesn`t play | doesn`t play |
odely | 93.45% | 80.52% | doesn`t play |
Whirl__Wind | 88.40% | 63.89% | doesn`t play |
__Alekcandr__ | 80.59% | 74.31% | doesn`t play |
DrumC0de | 83.01% | 28.63% | doesn`t play |
Lisekpustynny | 85.85% | doesn`t play | doesn`t play |
AmeliniuM | 84.64% | doesn`t play | doesn`t play |
exMaslina | 87.23% | 78.39% | 46.11% |
IBurnU | 89.72% | doesn`t play | doesn`t play |
kapildevilg | 85.08% | 27.48% | doesn`t play |
Joueur_0613 | 84.94% | doesn`t play | doesn`t play |
MLPBetoCR | 79.74% | 67.24% | 31.53% |
Parky77 | 79.73% | 19.57% | doesn`t play |
icuMF | 79.25% | doesn`t play | doesn`t play |
Moon_Knight1025 | 81.03% | doesn`t play | doesn`t play |
___C__C__C__P___ | 87.52% | doesn`t play | doesn`t play |
Last squadron roster check: May 30, 2020, 2:20:50 AM