Squadron
-CSM2-
SK Dobrovolnici Jary Cimrmana
Player | EFFICIENCY (AB) | EFFICIENCY (RB) | EFFICIENCY (SB) |
---|---|---|---|
BurnesOldman | 58.64% | 64.43% | 69.49% |
BrutusOldman | 37.26% | 57.55% | 77.38% |
tonimagor | 67.87% | 64.83% | 68.49% |
Burizon | 50.16% | 52.80% | 70.10% |
WildPikeCZ | 45.06% | 49.97% | 76.27% |
Mav1cz | 3.80% | 37.69% | 76.44% |
Jadro_cz | doesn`t play | 15.71% | doesn`t play |
Kali_CZ | doesn`t play | 59.06% | 79.13% |
Old_man | doesn`t play | 16.77% | doesn`t play |
Marcus_SVK_2 | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
Master_HEMAN_2 | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
Rasty_cz_ | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
trollface54 | 51.48% | 52.70% | doesn`t play |
FIFO_FLOWERING | 42.85% | 44.88% | doesn`t play |
*Comeback-2003 | 43.97% | 40.53% | 21.94% |
softak43 | 53.61% | 42.77% | doesn`t play |
DCJC_Kysaso | 63.41% | 43.59% | doesn`t play |
AdventCalendar | 38.30% | 49.02% | 23.61% |
th23Shifty | 63.41% | 65.57% | 78.15% |
AWm291 | 56.80% | 10.02% | doesn`t play |
Little_stars | doesn`t play | doesn`t play | doesn`t play |
Brozy_HD | 31.68% | 34.17% | doesn`t play |
devida1 | 40.68% | doesn`t play | doesn`t play |
Popelar | 54.94% | 52.23% | doesn`t play |
sormlu1 | 44.76% | 3.41% | doesn`t play |
Doctor_Fox22 | 56.61% | 11.19% | doesn`t play |
Last squadron roster check: Jun 4, 2020, 7:12:55 AM