Squadron
Bad Gamers

last 7 days: 2 visitors and 3 pageviews, today: 0 visitors and 0 pageviews.
Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
dokodemo_Majima 54.43% 67.03% 85.98%
xBadHarryx 78.83% 75.69% 86.95%
Скуфиарти 72.03% 71.28% 86.46%
ilyakillya 71.20% 76.32% 83.60%
zhentos_pilesos 70.40% 63.74% 85.39%
Pz_Lehr_Div 74.06% 79.25% 87.94%
VladSamadaul 64.40% 65.25% 82.66%
Steam_Moderator 63.78% 65.97% 78.59%
__Anonymoose__ 69.88% 76.81% 88.25%
Snipe_Man_Mike 65.22% 71.21% 86.40%
winne2 60.17% 69.70% 77.47%
Pogny 70.08% 63.93% 78.83%
Zincas 74.68% 77.88% 78.86%
ReichBanana 67.38% 73.23% 75.40%
StingRay_32 75.08% 73.77% 86.46%
COLTROGUE 57.85% 61.52% 78.27%
USVIKILLER 59.70% 76.54% 88.22%
Yobness 55.82% 69.59% 81.04%
IShojiI 75.80% 70.96% 88.04%
Po3eTkA 72.33% 72.73% 75.69%
NaturalMeng 68.45% 68.33% 86.13%
DebtlessWalnut 72.70% 71.35% 85.07%
Soul_Grinder 72.28% 71.96% 85.82%
Damixxxx 73.35% 68.45% 81.77%
asesino22full 68.69% 73.93% 84.33%
Pilot_ot_Boga 71.25% 72.78% 85.07%
GetMapDesigners 62.18% 72.32% 82.76%
Texas_Engineer_Mike 64.99% 66.59% 85.31%
WubboWub 67.93% 71.21% 91.03%
Venono 75.60% 69.38% 80.29%
diVineProportion 67.50% 63.58% 80.37%
Swamp19 58.98% 68.79% 84.30%
unverted 70.39% 72.85% 71.00%
Merzhi 71.79% 84.72% 88.09%
HuqpHuqp 65.14% 74.58% 85.55%
zerospace 62.78% 70.16% 85.93%
StronkSovietBias 70.33% 71.15% 90.49%
CarpeYeti42 73.53% 77.40% 65.03%
Lord_shekelstein 73.41% 72.74% 87.39%
Otec_Troih_Detej 66.22% 69.44% 86.90%
Drex10 73.71% 73.48% 80.19%
Nuclearoid 80.59% 74.61% 37.57%
cekseh 60.03% 91.48% 89.55%
Von_Rheindars 68.01% 70.14% 82.60%
TokaiShousa 73.01% 74.02% 80.87%
LadyboyColonel 71.11% 73.94% 73.74%
ush90 56.60% 75.45% 72.38%
SweetTenderLions 71.92% 67.75% 81.07%
ZaToViTcH 77.38% 70.31% 78.17%
SufferBich 69.54% 71.56% 86.38%
OkamiSenpai 64.50% 74.02% 88.44%
_Desti_ 72.52% 70.36% 89.40%
MAN_OF_STEELE 67.43% 74.44% 88.28%
smitchx@psn 65.37% 65.04% 86.26%
Vega_77 57.33% 61.28% 87.20%
AbiNeKhorn 72.11% 74.22% 86.58%
WeeabooCat 66.18% 65.24% 78.07%
Bl4ck_E4gle 73.69% 74.55% 87.24%
Pavulonixx 63.25% 63.45% 74.14%
_Kugel_ 72.82% 71.11% 73.38%
Tasselhoff555 67.35% 67.47% 68.91%
Lihrok 70.45% 63.39% 92.10%
Fauerholm 69.90% 68.68% 85.69%
Belladonnа 72.98% 72.26% 30.41%
Экспресс в ангар 64.16% 76.76% 88.76%
CRKarlsson 77.81% 71.41% 26.82%
PogPengwyn 70.07% 73.90% 33.72%
ToasterDude_ 66.10% 67.89% 77.85%
TyKnight17 63.37% 74.95% 30.62%
real_47th_ronin 54.80% 66.78% doesn`t play
THE_R_T 53.81% 77.57% 43.81%
IWantDieNow 61.30% 70.88% 78.16%
Nerf_SPAA 58.88% 67.86% 78.69%
pongwhizz 66.12% 71.81% doesn`t play
LEV_895 60.95% 74.44% 89.25%
ILikaYaMomma 65.63% 76.10% 83.46%
Korean2033 70.34% 69.60% 79.40%
LocalGulagSender 64.99% 75.04% 38.54%
temirez 56.05% 70.35% 80.96%
Tacomarauder 63.90% 69.79% 89.64%
JustAnAngel 61.54% 73.49% 88.63%
Guidegrophone882 61.77% 68.94% doesn`t play
Blazin_gun_ryan 65.09% 58.49% 71.52%

Last squadron roster check: Jul 6, 2020