Squadron [SqRa]
The BEST of sB

last 7 days: 2 visitors and 3 pageviews, today: 0 visitors and 0 pageviews.
Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
PyCCu4 74.35% 64.35% 86.65%
_GAP_ON_ 68.40% 72.17% 90.72%
_WOLF_I_ 71.05% 64.68% 87.67%
Suinaithnir 74.49% 69.44% 88.90%
BiMba 68.18% 71.41% 88.92%
GDsLD 67.36% 63.43% 86.96%
SHnurok 73.15% 67.45% 86.71%
DerAugenzeuge 66.42% 69.74% 82.60%
Garely 71.93% 75.69% 84.35%
AceFalcon6 66.03% 62.21% 83.51%
JEKA_XAPbKOB 62.78% 64.19% 71.89%
KURZHAAR 66.55% 64.28% 83.23%
ALZAHRANI 65.42% 64.35% 87.35%
Haakonson 70.01% 74.15% 84.99%
aliksaa 60.81% 62.07% 82.12%
MozZzly 69.33% 61.58% 88.20%
Летун-Вояк 68.79% 65.42% 87.06%
HItandrun 47.90% 61.49% 84.22%
_OO1_ 72.38% 71.29% 85.60%
Norddragon1 68.05% 62.73% 85.68%
SKIF_92 69.41% 67.32% 88.01%
KreSteN 24.03% 77.36% 87.56%
XPaHuTeJIb_TTuBA 70.30% 68.86% 84.44%
Awsomeness34 66.28% 68.17% 86.76%
___CaspeR___ 54.55% 66.68% 83.21%
TayMaravi 63.50% 67.40% 87.31%
AreWeHereYet 73.60% 72.75% 82.41%
TsUkUyOmI 62.75% 59.92% 85.40%
xopua 71.36% 75.44% 82.77%
wakac03 71.95% 72.78% 84.76%
VeryErectus 31.65% 64.62% 89.98%
GoodNW 71.97% 73.59% 86.50%
DriftKane 69.71% 58.08% 84.30%
FreezingTie8505@live 59.23% 61.96% 77.24%
Night_FOX 66.84% 73.85% 87.04%
changemynamepls 65.90% 64.38% 84.45%
TAZZIEDEVIL04@live 33.48% 60.56% 87.04%
DOCROCKETWOODYTV 62.37% 44.17% 86.63%
TOJIu4 19.22% doesn`t play 88.24%
desert_fox1989 10.98% 51.20% 86.23%
traineeloa 47.38% 29.67% 87.40%
Леший 501 59.91% 58.30% 90.28%
FlyBoyII 59.81% 59.39% 83.19%
Tom3Xus 69.78% 60.43% 83.04%
BAPBAP90 68.86% 67.99% 83.43%
Unknown_Noob68 45.63% 47.81% 85.93%
TheBeastyBoy 70.30% 74.39% 83.09%
eliascrack789 67.02% 67.88% 82.15%
pr0tecti0n 67.12% 57.11% 83.40%
dhonm91 65.10% 68.11% 84.07%
MrCzar321 64.60% 46.71% 88.22%
DANGEROU_RU 63.36% 75.73% 85.47%
RailGunToaster 70.53% 70.04% 85.29%

Last squadron roster check: Jun 4, 2020