Squadron
Miura

last 7 days: 59 visitors and 92 pageviews, today: 2 visitors and 2 pageviews.
Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
hoen2009 72.78% 70.53% 73.77%
FinistPWNZ 70.24% 74.12% 85.77%
Murder_of_Crows 72.91% 76.33% 24.49%
WildBlueYonder 68.74% 75.71% 84.08%
warchicken16 62.73% 65.49% 72.75%
Azinfriit 68.73% 70.74% doesn`t play
Mo_yi 69.64% 64.53% 69.53%
Kelpie 74.66% 69.99% 56.93%
Hunting_Fox 76.13% 74.37% 79.33%
Woem 72.73% 74.84% 62.58%
KhalidBinWalid 59.75% 72.39% doesn`t play
McGeiver 74.40% 69.88% 78.67%
Sparta_NL 72.61% 69.89% 30.49%
Derpy_Potato 66.74% 68.50% 35.87%
Dinobubba7 64.59% 75.27% 45.72%
YakovlevThreeP 63.78% 64.60% 69.68%
PulkZerstorer 68.10% 73.01% 27.69%
vento718293 66.29% 68.98% 77.04%
Mob_Barley 69.85% 73.25% doesn`t play
odom_ 59.72% 69.92% doesn`t play
theGingerDoom 61.32% 72.12% 79.50%
Minus_W_S doesn`t play 71.09% 70.89%
werlwolfkill@psn 68.75% 71.59% 65.13%
LarryMcFly 64.61% 68.46% 80.29%
cooltjal 68.26% 74.69% 82.71%
hdeyeg 70.89% 67.75% 75.86%
Gavinsun 72.09% 72.10% 80.24%
SCL1110 72.57% 65.07% 72.20%
Srebrni 68.53% 69.38% doesn`t play
DerBoeseDoener 67.26% 73.61% doesn`t play
Eugene_Lury 65.50% 71.67% 33.36%
KNARF_XD 69.35% 69.79% 61.68%
LordPnut 63.41% 73.74% 84.15%
JeremyClarkson5 68.98% 68.86% 26.52%
pickled_cabbage 61.19% 69.08% doesn`t play
ShenFong 64.85% 68.63% 78.05%
blbobobobo@psn 50.04% 65.90% 86.05%
BussyBlaster003 67.80% 73.92% 80.75%
J_naughty 67.90% 69.82% 80.67%
__Reclusiarch__ 66.53% 69.12% 72.27%
Airship000 68.75% 73.70% 83.80%
_eikthyrnir 65.57% 64.95% 29.67%
BMPeePeeMan 68.53% 70.55% 74.46%
ThunderDrone 69.56% 74.21% 79.86%
Sneezewope 66.04% 70.54% 74.56%
DPRK_Today 70.84% 71.77% doesn`t play
CatWerfer 69.14% 75.12% 74.14%
Slegion 70.42% 75.26% doesn`t play
racketygecko 70.75% 72.21% 82.01%
tecstress 67.78% 72.14% 79.76%
owndampu 68.39% 73.88% 36.95%
BanjoWarrior 58.86% 72.97% doesn`t play
Loadthe88 61.18% 65.10% 18.54%
Roofmoord 40.70% 71.49% 65.63%
Ruthen_44 68.82% 71.70% doesn`t play
Atomic_Shadow1 63.24% 69.45% 64.91%
FEAR_Dandas 67.55% 67.69% 42.63%
Mr_Cheezy 64.89% 65.30% 30.67%
Sonic1311 67.17% 66.08% 70.82%
_Nynx_ 67.60% 74.80% 84.57%
_1STRIKE1_ 69.87% 73.89% 31.09%
KG_7_Areion 68.57% 67.02% 30.44%
SimpEliminator 67.46% 72.24% 73.09%
ShadAnim 63.33% 66.23% 22.62%
A10Incher 71.72% 70.16% 68.36%
JustChilly 68.53% 65.70% 46.16%
Meteorpro 71.28% 73.94% 47.04%
Fruit_Loops 49.82% 66.48% doesn`t play
SamuraiMegalodon 69.44% 76.66% 32.05%
MaMoKe 73.26% 77.01% 24.84%
WaterkanonKasper 63.36% 72.53% 77.43%
SEKRIT_DOKUMINTS 73.25% 74.20% 28.59%
Relicred 68.78% 69.12% 75.59%
RA2lover 75.51% 74.08% 77.47%
Velico85 70.02% 75.41% doesn`t play
Brionack 71.82% 77.15% 74.64%
Dukeofwar2 67.77% 72.81% 64.30%
Capivara_OW_TTV 60.32% 67.81% 76.42%
Zatricfyy 58.03% 62.43% doesn`t play
Natsu_san 68.91% 70.85% 87.56%
theBlueSteel 23.81% 64.18% doesn`t play
ReDardo 66.62% 68.71% 78.40%
ScArFACE_2 72.95% 67.33% 82.99%
Harry_El_Hacha 58.00% 70.58% 75.96%
Razzorblack 64.43% 72.83% 80.43%
mortiestMorty_TM 66.93% 69.37% doesn`t play
Falcon_Thunder 67.98% 73.02% doesn`t play
PotatoPCMR 66.40% 71.26% 77.74%
ElFail 67.42% 74.23% 27.08%
SDGaming123 66.75% 65.26% 73.33%
Hyper_Quake 64.98% 65.10% doesn`t play
LiaoYiwu89 69.23% 72.78% doesn`t play
DEJOTS34 63.84% 71.90% 85.11%
Golfer073 67.96% 76.44% doesn`t play
Your_Bus_Driver 69.19% 67.72% 75.51%
Battlegod122 66.34% 78.16% 82.10%
KillMe2UnlockDLC 70.59% 66.00% 79.90%
Cozduntow 52.98% 69.70% doesn`t play
qk0urtx 65.24% 67.74% 80.89%
Meaty_McMullan 66.11% 71.07% 67.01%
Paprykarz_PL 67.34% 65.03% doesn`t play
VydrysekCZSK 68.76% 73.10% doesn`t play
tankadar 70.08% 70.02% 33.74%
CapitalistPig_TW 63.82% 69.12% 62.61%
Jamcat 69.77% 69.90% 24.60%
Chryzs 60.62% 73.04% 44.74%
speckiderkarpfen 65.63% 71.80% 78.16%
Noformula 64.23% 70.86% 38.33%
Spyex1 67.68% 69.13% 74.50%
V4kodin 61.50% 69.94% 80.38%
HamburgerHans 64.07% 68.93% 33.15%
Ende4vour 65.43% 69.03% 11.22%
Phrogert 60.96% 66.83% 52.67%
Cephytae 67.80% 74.78% doesn`t play
gofynono 68.86% 78.19% 82.21%
TITAN_Dwarf 60.76% 80.82% doesn`t play
ObiWanJason 62.13% 67.04% doesn`t play
Le_vince 68.16% 69.07% 47.42%
IceyMelodies@live 55.68% 71.06% doesn`t play
waynewhalen 61.03% 70.47% doesn`t play
Evolution_8 59.94% 68.71% 26.87%
Cold_yos 19.04% 75.73% doesn`t play
Sariourboom 63.11% 70.30% doesn`t play
SeraphimDoomsday 72.16% 67.07% 66.72%
Ryan_NL040@psn 61.14% 67.75% 75.96%
elf6191 66.39% 68.99% 61.50%
_Zoga 63.92% 72.54% doesn`t play
RoyaleWithcheese 64.38% 68.34% 31.66%
wEtZnY 64.90% 67.55% doesn`t play
menchus 71.29% 70.53% 32.68%
The_Chef3685 64.93% 66.02% 41.75%
Boun1y 62.34% 67.28% doesn`t play
Lolser_42 59.77% 70.73% doesn`t play
Rastmust 62.20% 71.43% 79.16%
MixMaxMan 71.95% 70.68% 72.30%
BankZTH 20.12% 65.38% 79.52%
TRoach_ 62.52% 64.07% 82.54%
strakapoud123 58.58% 69.20% doesn`t play
Novaight 66.67% 66.19% doesn`t play
Gunnarssonsson 62.12% 72.67% doesn`t play

Last squadron roster check: May 29, 2020