Squadron
Gachimuchi

Player EFFICIENCY (AB) EFFICIENCY (RB) EFFICIENCY (SB)
CarmelitaPWNZ 76.34% 80.46% 91.01%
User_Incognito 78.96% 73.66% 82.62%
YAL0H 60.89% 75.21% 87.82%
Warmont 76.40% 87.68% 74.96%
qpeu 70.76% 71.87% 67.01%
_Tyzzz 74.97% 77.12% 85.22%
DECOY_OCTOPUS 71.12% 74.13% 83.16%
Blupey 71.85% 76.27% 50.11%
The_Leatherman 74.53% 72.54% 33.72%
KinG_SmaL_OVB 73.49% 74.46% 85.33%
_BANTYC_ 67.60% 68.57% 68.01%
Zeleni_Telepuzik 77.18% 83.42% 75.32%
_NeuroFunk_ 76.29% 72.41% 83.46%
GladOmegaPWNZ 69.86% 73.47% 81.14%
_P_I_P_A 70.40% 71.84% 79.51%
TrapWaifu 60.20% 76.73% 82.18%
VanDankholme 76.79% 79.05% doesn`t play
sergeo_Ck 71.87% 80.94% 87.89%
npuBud_Kyiva 68.77% 71.97% 73.25%
hellcat_hunter 54.22% 75.75% 28.10%
iPotat 67.63% 80.89% 37.69%
Franz_Xaver 71.06% 75.65% 87.90%
LlzardKing 71.92% 74.66% 75.63%
_IchTuDirWeh_ 73.74% 78.88% 84.38%
_Thundyyyy 71.56% 71.42% 76.66%
noob_pykozhopov 70.17% 76.44% 37.93%
Tvgidmen 72.20% 76.71% 85.00%
PadaVan_Darkholm 76.88% 79.68% 87.51%
Rulon_Oboyev 73.68% 73.20% 85.84%
Fujivvara 73.11% 73.30% 84.19%
LaySanguis 66.78% 77.44% 77.61%
Ukrajinsky_Rytir 70.68% 73.24% 85.27%
Chief_Reaper 77.97% 71.70% 58.10%
Airhawk777 78.26% 76.77% 27.67%
zodest 71.30% 73.36% 80.38%
Kolibri_56 78.18% 72.36% 89.15%
TarAss 67.88% 69.89% doesn`t play
MPAK_COBETOB 71.09% 75.69% 83.60%
THE_DESERT_FOX 73.91% 75.16% 62.18%
pro100igor666 72.37% 76.01% 79.27%
HONDbICH 74.45% 75.75% 88.28%
Banyoule 70.72% 78.51% 90.11%
Napalm57 74.82% 77.88% 79.46%
vitalikSJ 76.17% 75.45% 86.34%
PrincessaGerman 68.03% 65.45% 77.68%
RespDeathRepeat 76.38% 77.15% doesn`t play
Gab3n 73.04% 78.81% doesn`t play
GachibASS 72.10% 75.16% 82.58%
SchnappI 74.29% 77.94% 89.86%
Beta_Tester_Worl 72.31% 73.32% doesn`t play
Enclave_Soldier 71.79% 73.92% 87.25%
Doesnt_Aim 68.84% 71.40% 31.51%
Neptum 67.68% 74.11% doesn`t play
Guten_Tag 72.88% 74.61% doesn`t play
Tomato_Dan 59.02% 63.15% 61.45%
Tinag 66.89% 72.50% 34.92%
___KXOPH___ 67.03% 69.89% 79.40%
DUNGEON__MASTER 68.46% 65.87% 75.78%
KYRLIbK 30.91% 75.22% 35.85%
DzenDmi 73.38% 76.65% 34.64%
NekoNatum 73.24% 74.78% 81.28%
_boy_next_door 66.85% 75.87% doesn`t play
Aquarel 67.90% 74.75% 87.48%
MuKpo4eJI 70.25% 78.70% 54.74%
_HornyHornet 78.61% 82.59% 78.05%
Kampfer19 68.62% 75.29% 75.34%
Pinkpey 63.68% 76.80% 41.38%
DADJOD 74.53% 77.44% 33.84%
DAndreyBolkonsk 70.26% 66.43% 28.63%
cold177 70.40% 69.74% 83.97%
DoLfOGalland1940 66.47% 69.88% 32.95%
BritonTea 64.57% 73.36% 74.94%
Blatnoi_Ydar 19.83% 81.36% 35.44%
Tankquisitor 78.14% 79.35% 85.60%
BADYA1 73.21% 69.82% doesn`t play
Sanisnel 71.02% 72.93% 87.06%
leha009 68.35% 72.94% 85.71%
Guglan 70.54% 73.17% 71.35%
Funny_Hero 71.74% 68.33% 75.74%
Lavrroosha 79.22% 77.81% doesn`t play
valgamer 75.54% 78.97% doesn`t play
SakuraTyan doesn`t play 77.12% 90.51%
Brooklynz90 59.73% 78.89% doesn`t play
Taras1y_ 55.55% 75.91% doesn`t play
_BblXODA_HET_ 65.49% 78.44% doesn`t play
_ASS_WE_CAN_ 70.72% 67.91% doesn`t play
Easy_Peasy_ 67.11% 73.81% 30.73%
fisheer_ 68.18% 77.99% 82.59%
_Van_Darkholme 70.24% 70.75% 25.60%
TheOthaWey 63.70% 67.21% 81.07%
Boss_Gym 67.80% 76.64% 42.95%
_Skimonk_ 66.36% 80.05% 86.39%
otebenevo 70.46% 80.94% 76.99%
__T_e_k_k_i_N__ 67.33% 73.14% doesn`t play
EgfSubeko 71.38% 73.42% doesn`t play
MAY6E_BA6Y 66.05% 65.92% 76.97%
DEANCHIQUE 65.42% 80.88% doesn`t play
CKoToPeZ 76.89% 79.16% 90.13%
AbeIard 66.13% 79.01% doesn`t play
pupuhaha 70.67% 73.06% 76.91%
Johnny_Cyberhand 66.25% 73.45% 36.91%
Eyelessspy 62.07% 69.78% 81.85%
EmotionaL_Damage 19.17% 75.73% 79.29%
CYXAPUk 66.16% 68.05% 81.53%
Kenzi220 69.53% 71.63% doesn`t play
KEKswer04 68.55% 73.96% doesn`t play
saycauti 70.84% 69.02% doesn`t play
Obouka 70.12% 74.94% doesn`t play
rudekote 70.39% 73.22% doesn`t play
DEMOLITION_DADDY 63.20% 76.71% doesn`t play
ReoNa_Simp 61.40% 65.98% 82.05%
imgaymaster 69.79% 71.71% doesn`t play
TPO_MIOHXEHA doesn`t play 68.56% doesn`t play
MomoJugger 72.66% 67.32% 50.48%
OTBAJl 68.64% 76.09% doesn`t play

Last squadron roster check: Jun 8, 2020, 1:40:51 AM