Squadron
Team ENSO

last 7 days: 98 visitors and 180 pageviews, today: 5 visitors and 9 pageviews.
Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
tachidude 66.82% 76.15% 85.95%
reazn 72.76% 78.66% 87.38%
DeeZZZLe 77.03% 76.87% 88.91%
Bezobidniy 69.04% 76.96% 86.21%
Gladiator_N1 70.61% 74.51% 89.34%
_Alter_Ego 72.97% 80.09% 86.99%
magister_militum 72.47% 82.19% 73.58%
SCHULTZ_DF 20.85% 80.37% 90.28%
_Willie_ 64.97% 78.31% 78.24%
funeral_drum 74.41% 82.00% 41.51%
Ambisinister 70.94% 78.03% 88.44%
Chobe_ 65.40% 78.43% 80.05%
__Staff__ 69.04% 73.61% 86.84%
KYCOK_OB4APKu 64.01% 81.23% 73.33%
iAres_MD 76.93% 80.67% 40.05%
_DeN_VI 73.21% 80.55% 44.87%
МистерМирыч 74.15% 75.67% 86.02%
NiKo 73.94% 74.66% 30.49%
AveNger254 75.17% 78.79% 88.87%
Fakamaka4 73.28% 83.44% doesn`t play
__G__R__A__D__ 43.41% 73.09% 73.80%
DocProfit 88.53% 86.69% doesn`t play
sgt_Hartman 72.44% 79.97% doesn`t play
Exodiaヅ 74.19% 77.64% doesn`t play
Мать Картодела 65.37% 71.52% 79.65%
CenturioRomanus 65.15% 72.47% doesn`t play
Flanres 73.31% 79.58% 86.35%
_Co6aKa_Johna_ 71.91% 72.15% 85.93%
Burgdorf_W 68.97% 85.55% 31.90%
KarhvinFancy 68.07% 77.12% 75.79%
xOScriptic 64.17% 80.91% 86.57%
sup_nastup 76.48% 79.61% 89.24%
AimBeBot 69.76% 79.68% 79.01%
爪U尺U长 73.16% 72.64% 85.35%
_Millennia_ 71.55% 81.02% 85.08%
Rzabt 78.70% 83.00% 71.60%
ValkNer 76.13% 84.01% doesn`t play
__ENZO__ 75.74% 77.00% 79.60%
Flynx_ 71.94% 76.53% 84.49%
CoffeeFleu 71.80% 84.48% 84.47%
PandaEyes_ 73.08% 76.01% 80.19%
Punisher690 74.34% 78.49% 77.22%
LЕЕТ 77.93% 79.40% doesn`t play
SparksThunder 67.35% 80.25% 82.62%
UltraSilniyPog 67.35% 79.06% 42.38%
Shoot_Harder 49.74% 83.52% doesn`t play
Lonewolf29 68.37% 77.21% 84.48%
DADJOD 82.09% 74.33% 32.92%
SkiLLzoR 77.66% 83.81% doesn`t play
JОHN 74.83% 78.90% 32.95%
Peinir_Lee 72.59% 81.96% 32.32%
LANKICH 71.28% 82.24% 89.84%
Luigi012 73.06% 81.90% 85.97%
Nomad0 71.97% 76.82% 86.09%
TheHappyKitten 68.27% 79.60% 68.19%
_Lord_MD 70.04% 85.78% doesn`t play
Fjelkir 78.16% 84.39% 24.14%
我是高松燈 70.28% 81.18% 85.06%
_Chair 75.65% 79.95% 24.16%
kenjiec 68.31% 80.27% 76.00%
Duplikat 49.29% 87.94% doesn`t play
DestroyerPWNER 71.70% 81.84% 77.30%
Wojtas00900 70.37% 83.07% doesn`t play
kyvbii 59.40% 85.50% 38.13%
ΩMΞGΛツ 72.08% 77.18% 82.02%
我用xray干你死定 62.12% 77.68% 78.56%
JohnCHINA 64.65% 78.52% doesn`t play
SkyHax 79.22% 82.25% 51.26%
Ящероборец 69.44% 74.49% 76.96%
_Barlpad_ 84.91% 80.07% 89.21%
Lan10n 55.58% 79.27% doesn`t play
玉米猫 72.82% 73.47% doesn`t play
KingMyCobra 69.36% 88.31% 27.05%
EvіlWolf 75.20% 78.42% 87.17%
PeterMüller35 73.63% 79.58% 88.76%
AcknowledgedJedi@psn 25.36% 80.65% doesn`t play
Spazzatree 63.50% 86.75% doesn`t play
Sain_chan 69.52% 90.60% doesn`t play
TREGERI 77.29% 80.63% 89.01%
Щедрая_ДЫР0ЧКА 68.12% 78.95% doesn`t play
Universse_ 19.21% 81.84% doesn`t play
Pascucciii 73.42% 85.06% 87.86%
ZxcJUDGE 72.99% 75.97% doesn`t play
zero_impact 72.51% 76.53% doesn`t play

Last squadron roster check: Oct 27, 2021