Squadron -NM-
-NM-

Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
_KrasotulechkA_ 72.62% 70.24% 89.69%
CocaCoIa 70.46% 68.13% 87.16%
FB_MacCoffee 55.77% 44.90% 86.20%
VAT_IRSS_Crimson 60.11% 71.23% 82.21%
Kvasur 66.17% 68.65% 88.08%
ROIOR 71.34% 65.28% 85.94%
Drone_23 59.63% 87.18% 82.45%
Balamut_06 58.63% 71.57% 86.62%
Kurt_7 14.19% 53.45% 87.26%
FN_Wolf doesn`t play doesn`t play 82.97%
FB_Said 44.93% 53.27% 87.17%
FB_Wincel doesn`t play doesn`t play 88.13%
BOPOHA_ZJIA9I 68.43% 67.31% 88.58%
Lelik_03 59.81% 64.47% 81.85%
Johnnie_14 doesn`t play 25.35% 84.38%
Hash_83 18.61% 67.57% 85.14%
lovefool 18.32% 64.30% 85.86%
_2GvShAD_Alaska 35.69% 63.32% 84.89%
KurtLau doesn`t play 55.90% 83.75%
Gennadich 48.67% 51.95% 84.11%
J21 54.02% 62.78% 85.23%
FB_Cheshir 22.21% 32.78% 86.49%
__AsWar__ 63.38% 63.25% 83.34%
HansKarl_Schtep 28.74% 64.90% 84.87%
_LoKi_ 65.39% 70.86% 85.07%
Kceo 59.21% 61.65% 69.78%
GaJIaKTuK_88 59.30% 56.15% 84.92%
nagatino 56.16% 46.19% 75.60%

Last squadron roster check: 12 мая 2020 г.