Squadron
CS Dobrovolnici Jary Cimrmana

Player EFFICIENCY (AB) EFFICIENCY (RB) EFFICIENCY (SB)
Packal 62.05% 67.30% 89.65%
Master_HEMAN 65.00% 65.11% 81.53%
Dobransky 77.47% 70.90% doesn`t play
BiDaK 75.46% 75.60% 84.43%
Mig0wsky 76.87% 75.51% 84.42%
Bryndal 74.06% 67.06% 83.64%
Letycek 76.61% 72.80% 83.24%
Jirka1980 72.29% 68.56% 86.75%
Kalimero_CZ 51.04% 64.00% 82.26%
Soused 70.18% 67.73% 84.18%
Merrit 69.48% 75.98% 87.75%
KlaurungCZ 69.15% 72.13% 82.86%
Kakashi_Senpai 69.63% 73.41% 83.95%
Marcus_V 59.37% 62.24% 87.20%
Tecovic@psn 65.68% 64.61% 38.52%
hczenda 69.92% 60.82% 78.34%
KillerCaesar 70.79% 69.71% 85.11%
NeaCus 73.41% 74.89% 87.64%
Ang3L_323 69.43% 67.66% 82.19%
Kairo96 62.37% 60.97% 75.70%
MrCinka 68.11% 65.49% 84.50%
CeCe146 75.46% 67.10% 80.20%
FriedrichCZ 67.49% 67.98% 77.20%
SchindyCZ 67.39% 70.66% 83.41%
matejF40 65.40% 64.36% 83.15%
RamboMan_CZ 61.19% 60.61% 67.73%
Kato_CZ 65.79% 67.89% doesn`t play
Hero_knightUSP 70.65% 59.88% 89.21%
StarsCZ 50.27% 51.77% doesn`t play
JrtiCZE 67.76% 68.28% 85.36%
PabloLetadlo 67.33% 71.16% 81.27%
hrachovec 67.70% 65.95% 73.87%
Ruddha 70.90% 65.27% 85.06%
majkl36 66.00% 69.45% 75.09%
warhemer 64.67% 71.06% 87.04%
Petr86CZ 68.92% 57.66% 85.13%
Enaris 57.57% 71.28% 87.48%
LorisCZ_iron 62.28% 57.98% 77.57%
MikiTVmax 66.33% 48.38% doesn`t play
zelky77 50.55% 53.33% doesn`t play
Cairn39285 70.63% 57.72% 84.34%
rexop_cz 63.50% 67.84% 89.03%
Anika23 doesn`t play doesn`t play doesn`t play
danysek007 68.90% 74.68% 79.11%
NavždySlepecCZE 69.42% 69.61% 78.41%
RPG7777777 54.70% 61.64% 29.35%
hapy1989 67.15% 70.40% 88.47%
MrSandman54CZE@psn 69.47% 57.48% 78.60%
LopatorukejDan 54.09% 67.64% 73.08%
danek802CZE 67.33% 68.78% 77.51%
EliTna_BaBuskA 68.97% 65.75% 43.89%

Last squadron roster check: Jun 3, 2020