Player | EFFICIENCY (AB) | EFFICIENCY (RB) | EFFICIENCY (SB) |
---|---|---|---|
Libertus | 58.73% | 75.23% | 65.04% |
_Lavka | 45.69% | 74.25% | doesn't play |
Darth_Lindius | 62.02% | 79.32% | 77.40% |
SebinX | 57.45% | 67.50% | 69.67% |
Reakcioner | 66.51% | 84.84% | doesn't play |
sadloli | 67.10% | 54.36% | doesn't play |
___Kenny________ | 62.98% | 72.34% | doesn't play |
DimProsh | 60.82% | 67.11% | doesn't play |
IL220choco | 55.48% | 75.13% | 67.00% |
Daimeeo | 52.50% | 74.01% | 4.20% |
Eventilare | 46.09% | 62.99% | 3.41% |
Eolind | 59.51% | 79.90% | 87.53% |
Last squadron roster check: 26.04.2018 18:08