Squadron [RED]
The RED

last 7 days: 2 visitors and 3 pageviews, today: 0 visitors and 0 pageviews.
Player Efficiency (AB) Efficiency (RB) Efficiency (SB)
Kraskon 72.05% 74.38% 83.36%
MyZbIKaHT 72.52% 73.05% 83.18%
Wimmersal 70.23% 70.78% 82.31%
PikaRic 67.82% 77.24% 92.73%
Igor_Reaper 70.96% 77.25% 86.56%
DraivPro 71.07% 69.71% 86.13%
B_E_H_EM_O_T_H 69.96% 76.44% 86.85%
Helgich 71.62% 72.73% 83.83%
Sharko777 71.17% 78.52% 88.33%
Le_X_eR 75.64% 76.26% 78.58%
GeroyRomansov 68.57% 74.05% 88.38%
Черный Сталкер 70.81% 67.64% 62.58%
UrOVen 75.15% 70.74% 78.93%
RED_Zlo 78.38% 73.68% 81.40%
RUSROY 71.10% 62.70% doesn`t play
RED_DIESEL 67.32% 64.90% 72.11%
_RED_RUSSIA_ 71.43% 81.50% 59.94%
Dungeon_Keeper 68.59% 75.16% 88.46%
pro100BuBlik 78.09% 77.27% 89.50%
Otto_Fon_Gamer 74.06% 76.58% 35.76%
skipa31 64.59% 69.99% 34.12%
ExplosiveMegumin 68.14% 71.26% 86.61%
Commandant_Lemon 69.15% 71.57% doesn`t play
Polusid 72.16% 73.50% 81.06%
borland4 68.83% 69.68% doesn`t play
TigerMayCry 66.07% 61.73% 39.38%
Otola_Han_KAAN 66.48% 75.11% 83.69%
S_I_N_O_P_T_I_KK 72.14% 74.64% 76.01%
B_1_Z_0_N 76.83% 76.86% doesn`t play
Лобзик 70.98% 71.29% 42.54%
kvazi_morda 62.58% 77.86% doesn`t play
Korben_DallasRus 66.88% 74.26% 85.15%
__vorobey__ 62.07% 66.47% 79.72%
MATWEY1989 73.63% 66.27% 55.12%
Spanking_Machine 71.42% 77.31% 35.90%
Крейзи Дуд 74.85% 81.04% 84.45%
GTX285 71.46% 62.76% 30.27%
CrauzerPWNZ 68.86% 70.95% 84.08%
XupypG55 64.98% 72.65% 42.54%
Sanek_64rus 69.29% 65.65% 74.56%
DJONIC 68.72% 72.61% 28.38%
VolgoGradec 69.45% 68.72% 60.74%
Cr1don 45.91% 70.80% 76.00%
Light_Maker_2_0 68.40% 73.79% doesn`t play
Sokol161 65.66% 73.10% doesn`t play
KugelBIitz 48.93% 62.83% doesn`t play
Phenix_as 66.86% 65.75% 82.59%
TOKAMAK_20 70.33% 69.89% 31.72%
ARXITEKTOR_XAOCA 68.03% 71.35% doesn`t play
___maksim____123 66.55% 67.37% 26.15%
La_derniere_lign 67.17% 61.23% 27.81%
Highlighter128 65.12% 76.15% 86.31%
warmpeak 76.27% 74.86% doesn`t play
COTPYDHIK_KGB 73.11% 79.29% 73.10%
La_MuErTe 63.17% 67.66% 30.57%
poshigorov 64.45% 58.64% 60.00%
__Psychopath__ 69.48% 68.73% 68.82%
serrejga 66.32% 63.40% doesn`t play
WhiteDevastator 72.09% 79.67% doesn`t play
K0HTPa 66.94% 66.66% 65.60%
PODRUGIN_CbIH 66.59% 73.76% 32.46%
GUDARIAN 67.21% 63.16% doesn`t play
Man_OF_Medan 71.51% 62.94% 82.59%
AlphaQmega 70.06% 68.18% 76.97%
SherAlex 62.63% 69.68% 27.24%
Jim_Butch 65.39% 65.95% 25.61%
WellCom 65.87% 66.44% 78.64%
herov007 69.49% 71.15% doesn`t play
SezzerLight 64.19% 67.29% 71.27%
vandos25 66.11% 62.89% doesn`t play
DARTH_VADER88 62.64% 72.84% doesn`t play
TAKIBI 68.52% 66.95% 34.39%
_Yarosh 64.44% 71.14% 78.98%
Flopsy 68.79% 77.80% doesn`t play
junjeles@psn 56.34% 66.34% doesn`t play
Trypanos 40.32% 69.60% doesn`t play
KOHTPA_Z doesn`t play 72.91% doesn`t play
KRAKEN_KH 73.26% 79.18% 75.80%
npanop_KoHb 65.90% 67.26% 81.79%
KoNTRaBaNDiST 69.19% 66.49% 74.60%
Bell69 57.62% 69.04% 78.59%
Dimaa132 61.15% 65.66% doesn`t play
Jenes 68.25% 68.15% doesn`t play
Kate_Lops 71.37% 59.50% doesn`t play
丹丨凵尺工冂__长卄 22.49% 67.59% doesn`t play
TheBravoTeam1 64.90% 59.35% doesn`t play
Dima131@psn 65.72% 64.07% doesn`t play
9lKpa6 56.96% 68.20% doesn`t play
v1vs 72.43% 66.51% 36.14%

Last squadron roster check: Jun 2, 2020